Ze všech 4320 dní (11.8 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 802 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 3238 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.75 keší v jednom běžném dni a 4.04 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 28.02.2015 - 31.03.2015 (32 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 09.02.2013 do 27.03.2013, tedy 46 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 3 238 za 802 dnů hledání, 4 320 dnů celkem (19 % dnů) | |
Celkové průměry | 4.04 nálezů za den hledání, 0.75/den, 5.25/týden, 22.64/měsíc, 269.83/rok | |
Posledních 365 dní | 208 nálezů během 56 dnů hledání (15 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 3.71 nálezů za den hledání, 0.57/den, 3.99/týden, 17.33/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 32 dní od 28.02.2015 do 31.03.2015 | |
Největší streak bez nálezu | 46 dní od 09.02.2013 do 27.03.2013 | |
Nejlepší den | 534 (04.10.2015), 117 (21.09.2011), 105 (06.05.2015) | |
Nejlepší víkend | 534 nálezů během víkendu od 04.10.2015 | |
Nejlepší týden | 537 nálezů od pondělí 28.09.2015 do neděle 04.10.2015 | |
Nejlepší měsíc | 540 nálezů v měsíci Říjen 2015 | |
Nejlepší rok | 831 nálezů v roce 2015 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 21.09.2011 | |
Posledních 100 nálezů | 222 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 771 dnů od 25.08.2013 do 04.10.2015 | |
Posledních 1 000 nálezů | 1 662 dnů | |
Obtížnost/Terén | 73 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.82 ![]() | |
Průměrný terén | 1.95 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 51 547 km | 1.29× obvod Země 0.134× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #3 300 bude dosaženo za 83 dnů, 15 dnů hledání (12.10.2020) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 1 017 dnů, 189 dnů hledání (4.5.2023) | |
Další 10. FTF nález | FTF #20 bude dosaženo za 1 851 dnů, 344 dnů hledání (15.8.2025) | |
Do konce roku | Během následujících 164 dní do konce roku hrozí nález 123 keší a dosažení 3 361 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 8.9.2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 25.7.2018 | ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 4 krajů dne 21.9.2011 | Poland: Dolnoslaskie, Czechia: Kralovehradecky kraj, Stredocesky kraj, Hlavni mesto Praha |
Nejvíce FTF za den | 2 FTF dne 23.6.2018 | ![]() ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N50°28.964'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N36°37.255'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | E012°20.170'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E031°46.238'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 427 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 7.7.2002 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 11.6.2020 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 250 020 slov celkem, 88 slov průměrný log 6.53× kniha Genesis, 43.8 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 248 slov | ![]() ![]() |
Nejkratší log | 1 slov | ![]() ![]() |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | ![]() | |
Žebříčky CacherStats | ![]() | |
Nálezy v ročních obdobích | ![]() |
Stát | Datum nálezu |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
![]() |
21.9.2011 | GC2PHXT | ![]() |
Hitlerova zeleznice |
![]() |
6.11.2012 | GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 |
![]() |
19.8.2018 | GC3XKKH | ![]() |
Quick Airport Cache (Lost Place) |
![]() |
13.7.2019 | GC2TGFB | ![]() |
Türkei***Avsallar---1.Cache von Hotels/Meer her |
![]() |
15.8.2019 | GC2TZZ4 | ![]() |
Die Rieslochfälle |
![]() |
17.7.2020 | GC8TRRQ | ![]() |
Přístřešek |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
![]() |
1933 | GCB598 | ![]() |
Utah MOVING Cache #2 |
![]() |
1427 | GC1H50Z | ![]() |
Am Dach des Bayerwalds |
![]() |
1327 | GC1H9D9 | ![]() |
Jurankova chata / Die Juranek Huette |
![]() |
677 | GC1B7WV | ![]() |
The Errant Rocks / Bledne Skaly (Bludne skaly) |
![]() |
47 | GC1ZHGW | ![]() |
Türkei***Avsallar-Meeresblick |
![]() |
43 | GC3XKKH | ![]() |
Quick Airport Cache (Lost Place) |
Typ | Datum nálezu |
ID | Jméno | Stát |
---|---|---|---|---|
![]() |
8.9.2013 | GC45GGA | GPS MAZE EUROPE - Czech Republic | ![]() |
![]() |
8.9.2013 | GCNPC7 | Dva medvedi | ![]() |
![]() |
25.4.2015 | GC5PMKT | CITO Liticka prehrada | ![]() |
![]() |
22.7.2019 | GC7ZR1A | Mi-Lu-Ji advent 4.12.2018 | ![]() |
![]() |
15.12.2019 | GC8G9C2 | Adventni geoskorapky CWG eXchange 2019 | ![]() |
![]() |
15.12.2019 | GC8DVEY-0 | Narozeni Jeziska / The birth of baby Jesus | ![]() |
![]() |
15.12.2019 | GC8DVEY | ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2019 | ![]() |
![]() |
4.3.2020 | GC7MXTE | Dobrodružství v ZOO: Tučňáci na útěku! | ![]() |
![]() |
13.7.2020 | GC8916H | OTEVŘENÉ DVEŘE Virtual Reward 2.0 | ![]() |
![]() |
15.7.2020 | GC2FT98 | Geologicka expozice Rokyta/Geological exposition | ![]() |
![]() |
15.7.2020 | GC2BGRF | Antygl | ![]() |
![]() |
15.7.2020 | GC364E4 | Ecce Karel Klostermann | ![]() |
![]() |
17.7.2020 | GC8F31T | Bludné kameny | ![]() |
Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1750 |
Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
590 |
Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
367 |
Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
261 |
Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
72 |
Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
68 |
Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
57 |
Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
Moravskoslezský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
∑ | 2154 | 649 | 172 | 65 | 56 | 20 | 19 | 18 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3179 |
Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32 |
Sachsen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
∑ | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 |
Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
?? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
∑ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Region | ![]() |
∑ |
---|---|---|
?? | ![]() |
5 |
∑ | 5 | 5 |
Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Region | ![]() |
∑ |
---|---|---|
Utah | ![]() |
1 |
∑ | 1 | 1 |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 58 | |
Dnů na lovu | 22 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.64 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 273 | |
Dnů na lovu | 62 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.40 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 22.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 414 | |
Dnů na lovu | 56 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.13 | |
Průměrně nálezů během týdne | 12.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 34.5 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 3 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 144 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.27 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.39 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 106 | |
Dnů na lovu | 39 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.72 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 831 | |
Dnů na lovu | 139 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.98 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.28 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 69.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 98 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.81 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.27 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.2 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 173 | |
Dnů na lovu | 75 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.31 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.47 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.4 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.2 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 329 | |
Dnů na lovu | 51 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.45 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.90 | |
Průměrně nálezů během týdne | 10.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 359 | |
Dnů na lovu | 88 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 183 | |
Dnů na lovu | 82 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.23 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.50 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.3 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 4.4 | |
Počet zemí | 2 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 243 | |
Dnů na lovu | 79 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.67 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 20.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 27 | |
Dnů na lovu | 11 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.45 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.07 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 6.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 2195 | 67.79 | |
![]() |
Unknown Cache | 652 | 20.14 | |
![]() |
Multi-cache | 176 | 5.44 | |
![]() |
Lab Cache | 65 | 2.01 | |
![]() |
Earthcache | 62 | 1.91 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 21 | 0.65 | |
![]() |
Event Cache | 20 | 0.62 | |
![]() |
Wherigo Cache | 18 | 0.56 | |
![]() |
Virtual Cache | 17 | 0.53 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 6 | 0.19 | |
![]() |
Webcam Cache | 3 | 0.09 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 2 | 0.06 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.03 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1603 | 49.51 | |
![]() |
Small | 1004 | 31.01 | |
![]() |
Regular | 386 | 11.92 | |
![]() |
Other | 150 | 4.63 | |
![]() |
Not chosen | 46 | 1.42 | |
![]() |
Large | 32 | 0.99 | |
![]() |
Virtual | 17 | 0.53 |
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1119 | 34.56 | |
![]() |
1 | 718 | 22.17 | |
![]() |
2 | 714 | 22.05 | |
![]() |
2.5 | 318 | 9.82 | |
![]() |
3 | 202 | 6.24 | |
![]() |
3.5 | 84 | 2.59 | |
![]() |
4 | 49 | 1.51 | |
![]() |
5 | 19 | 0.59 | |
![]() |
4.5 | 15 | 0.46 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1445 | 44.63 | |
![]() |
1.5 | 899 | 27.76 | |
![]() |
2.5 | 318 | 9.82 | |
![]() |
1 | 266 | 8.21 | |
![]() |
3 | 204 | 6.30 | |
![]() |
3.5 | 53 | 1.64 | |
![]() |
4 | 37 | 1.14 | |
![]() |
5 | 9 | 0.28 | |
![]() |
4.5 | 7 | 0.22 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 118 | 112 | 449 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 718 | |
1.5 | 50 | 482 | 463 | 65 | 44 | 8 | 7 | 1119 | |||
2 | 43 | 142 | 309 | 121 | 75 | 12 | 9 | 3 | 714 | ||
2.5 | 15 | 72 | 120 | 55 | 34 | 11 | 9 | 1 | 1 | 318 | |
3 | 17 | 46 | 63 | 31 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 202 | |
3.5 | 10 | 24 | 20 | 17 | 5 | 5 | 3 | 84 | |||
4 | 5 | 16 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 | |
4.5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
∑ | 266 | 899 | 1445 | 318 | 204 | 53 | 37 | 7 | 9 | 3238 |
Nalezeno 73 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 44 | 76 | 434 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 572 | |
1.5 | 31 | 349 | 373 | 51 | 33 | 4 | 5 | 846 | |||
2 | 31 | 90 | 212 | 86 | 48 | 6 | 7 | 1 | 481 | ||
2.5 | 10 | 34 | 93 | 38 | 15 | 6 | 6 | 202 | |||
3 | 6 | 8 | 18 | 13 | 10 | 5 | 60 | ||||
3.5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
∑ | 130 | 565 | 1136 | 200 | 113 | 27 | 20 | 2 | 2 | 2195 |
Nalezeno 51 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1.5 | 6 | 22 | 13 | 2 | 1 | 2 | 46 | ||||
2 | 4 | 14 | 37 | 13 | 7 | 3 | 1 | 79 | |||
2.5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | |||||
3.5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 13 | 51 | 60 | 25 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 176 |
Nalezeno 33 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 29 | |||
1.5 | 4 | 100 | 69 | 10 | 6 | 1 | 1 | 191 | |||
2 | 6 | 31 | 48 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2 | 119 | ||
2.5 | 2 | 29 | 22 | 9 | 15 | 2 | 2 | 81 | |||
3 | 10 | 28 | 41 | 15 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 117 | |
3.5 | 3 | 13 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 46 | |||
4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
4.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
∑ | 35 | 225 | 223 | 70 | 64 | 15 | 11 | 3 | 6 | 652 |
Nalezeno 67 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 125 |
Úno | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 5 | 6 | 203 | ||
Bře | 4 | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 21 | 45 | 16 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3 | 19 | 245 |
Dub | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 15 | 1 | 5 | 38 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 175 | |
Kvě | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 106 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 86 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 10 | 14 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 354 |
Čvn | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 154 | |
Čnc | 9 | 48 | 37 | 1 | 35 | 2 | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | 13 | 9 | 17 | 2 | 13 | 9 | 12 | 11 | 3 | 18 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 344 |
Srp | 4 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 44 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 10 | 14 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 271 |
Zář | 1 | 5 | 12 | 3 | 27 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 122 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 282 | |
Říj | 7 | 11 | 1 | 607 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 36 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 746 |
Lis | 25 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 170 | |
Pro | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 169 |
∑ | 88 | 113 | 85 | 654 | 117 | 154 | 71 | 142 | 70 | 40 | 73 | 38 | 84 | 59 | 73 | 173 | 68 | 68 | 61 | 63 | 181 | 86 | 142 | 106 | 100 | 51 | 66 | 47 | 39 | 46 | 80 | 3238 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
