2020 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
6 |
6 |
11 |
3 |
1 |
23 |
| ||||||||||||||||||
Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||||
dny hledání: | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2019 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
42 |
34 |
6 |
24 |
10 |
33 |
58 |
11 |
7 |
9 |
46 |
| |||||||||||||
Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||||
dny hledání: | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2008 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
27 |
243 |
183 |
359 |
329 |
173 |
98 |
832 |
106 |
144 |
419 |
284 |
58 |
| |||||||||||||
Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
dny hledání: | 11 | 79 | 82 | 88 | 51 | 75 | 54 | 139 | 39 | 44 | 58 | 62 | 22 | |||||||||||||
Vzdálenost, km | 417 | 2297 | 1682 | 3720 | 2465 | 2383 | 1107 | 4009 | 1410 | 1834 | 5602 | 6559 | 610 |
Všechny nálezy: | 3255 nálezů za 804 dnů hledání během 4316 dnů celkem (18,6 %) |
Všechny nálezy - průměry: | 4,05 nálezů za den hledání, 0,75/den, 5,28/týden, 22,96/měsíc |
Posledních 365 dnů: | 197 nálezů za 55 dnů hledání během 365 dnů celkem (15,1 %) |
Posledních 365 dnů - průměry: | 3,58 nálezů za den hledání, 0,54/den, 3,78/týden, 16,43/měsíc |
Nejvíce po sobě jdoucích dnů s nálezy: | 32, od 28.02.2015 do 31.03.2015 |
Nejvíce po sobě jdoucích dnů bez nálezu: | 47, od 09.02.2013 do 27.03.2013 |
(Aktuální tok): | 1, 17.07.2020 |
Nejvíce nálezů během dne: | 534 dne 04.10.2015; 117 dne 21.09.2011; 105 dne 06.05.2015 |
Nejlepší víkend hledání kešek: | 534 nálezů, v sobotu 03.10.2015 a neděli 04.10.2015 |
Nejlepší týden hledání kešek: | 537 nálezů, od pondělí 28.09.2015 do neděle 04.10.2015 |
Nejvíce nálezů během kalendářního měsíce: | 540, v Říj 2015 |
Nejvíce druhů keší v jednom dni: | 12 ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce států v jednom dni: | 2 (![]() ![]() ![]() Poznámka: mimo keší bez polohy. |
Nejvíce krajů v jednom dni: | 4 (Hlavní město Praha : Czechia, Dolnośląskie : Poland, Královéhradecký kraj : Czechia, Středočeský kraj : Czechia) dne 21.09.2011 Poznámka: mimo keší bez polohy. |
Nejvíce okresů v jednom dni: | 6 (Kladno : Středočeský kraj, Melnik : Středočeský kraj, Hlavni mesto Praha : Středočeský kraj, Praha-vychod : Středočeský kraj, Hlavni mesto Praha : Hlavní město Praha, Praha-zapad : Středočeský kraj) dne 06.05.2015 Poznámka: mimo keší bez polohy. |
Nejrychlejších 100 nálezů: | 1 den do 21.09.2011 |
Posledních 100 nálezů: | 222 dnů |
Nejrychlejších 1000 nálezů: | 770 dnů, od 26.08.2013 do 04.10.2015 |
Posledních 1000 nálezů: | 1601 dnů |
Celková vzdálenost od keše ke keši: | 34410 km, Poznámka: mimo keší bez polohy. 0,86x cesta kolem Země, 0,090x vzdálenost Země - Měsíc |
Největší vzdálenost během jednoho dne: | 446 km - 22 caches, dne 08.09.2013 ![]() Poznámka: mimo keší bez polohy. |
Nejbližší nalezená keš: | Perska kocka GC35P56 ![]() |
Nejvzdálenější nalezená keš: | 2085,58 km, Avsallar - Shopping GC2V4PW ![]() |
Nejseverněji nalezená keš: | N 51° 19.006, Joy Ride The Second GCCD92 ![]() |
Nejjižněji nalezená keš: | N 36° 37.255, Avsallar - Shopping GC2V4PW ![]() |
Nejvýchodněji nalezená keš: | E 31° 46.238, Türkei***Avsallar-im Felsenland GC1KDPE ![]() |
Nejzápadněji nalezená keš: | E 12° 20.170, Komorni Hurka Earthcache GCN8PQ ![]() |
Centroid keší: | N 49° 50.521 E 14° 06.441 Poznámka: mimo keší bez polohy. ![]() Centroid is 52 km from home: Central Bohemia, Czechia ![]() |
Nejmladší nalezená keš: | 11.06.2020, Přístřešek GC8TRRQ ![]() |
Nejstarší nalezená keš: | 07.07.2002, Prague, Staroměstské náměstí GC6F37 ![]() |
Nalezené keše, které jsou archivovány: | 1337 (41,3 %) |
Nejvíce FTF nálezů během jednoho dne: | 2 dne 23.06.2018; 1 dne 11.01.2010; 1 dne 19.02.2010 |
Nejvíce FTF nálezů během jednoho měsíce: | 2, v Bře 2010 |
Nejvíce po sobě jdoucích měsíců s FTF: | 3, od Led 2010 do Bře 2010 |
Délka logu podle počtu slov: | Celkem slov: 278408, Průměr: 85, (Celkem znaků: 1610031) nejdelší: GC2RH2G 250, nejkratší: GC16AHH 1 |
Year | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
2008 | 1 | 21 | 4 | 1 | 27 | |||||||||
2009 | 1 | 12 | 6 | 159 | 65 | 243 | ||||||||
2010 | 1 | 2 | 21 | 6 | 107 | 46 | 183 | |||||||
2011 | 3 | 1 | 4 | 31 | 7 | 253 | 56 | 1 | 2 | 1 | 359 | |||
2012 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 256 | 46 | 329 | ||||||
2013 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 9 | 111 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 173 | |
2014 | 1 | 2 | 9 | 3 | 65 | 18 | 98 | |||||||
2015 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 669 | 147 | 832 | |||||
2016 | 1 | 8 | 8 | 69 | 20 | 106 | ||||||||
2017 | 1 | 2 | 6 | 2 | 98 | 35 | 144 | |||||||
2018 | 3 | 3 | 1 | 19 | 41 | 9 | 234 | 97 | 9 | 3 | 419 | |||
2019 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 6 | 124 | 92 | 3 | 1 | 284 | |||
2020 | 3 | 10 | 1 | 35 | 8 | 1 | 58 | 22 | 2 | 20 | 18 | 177 | 66 | 62 | 2201 | 660 | 17 | 3 | 1 | 6 | 3255 |
![]() 1794 |
![]() 23 |
![]() 33 |
![]() 6 |
![]() 2216 |
![]() 144 |
![]() 859 |
![]() 99 |
![]() 170 |
![]() 831 |
![]() 39 |
![]() 24 |
![]() 45 |
![]() 142 |
![]() 27 |
![]() 251 |
![]() 896 |
![]() 477 |
![]() 86 |
|
![]() 124 |
![]() 58 |
![]() 3 |
![]() 217 |
![]() 17 |
![]() 1781 |
![]() 469 |
![]() 252 |
![]() 218 |
![]() 10 |
![]() 407 |
![]() 21 |
![]() 391 |
![]() 14 |
![]() 419 |
![]() 685 |
![]() 922 |
![]() 24 |
![]() 19 |
![]() 0 |
![]() 17 |
![]() 40 |
![]() 5 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 6 |
![]() 25 |
![]() 20 |
![]() 436 |
![]() 8 |
![]() 290 |
![]() 241 |
![]() 13 |
![]() 59 |
![]() 204 |
![]() 1308 |
![]() 2 |
![]() 0 |
![]() 27 |
![]() 209 |
![]() 23 |
![]() 8 |
![]() 17 |
![]() 0 |
![]() 919 |
![]() 418 |
![]() 105 |